| Les inserts sont plats au dessus : |
insert 2576 CBSC
|
| On les utilise donc fréquemment pour les insérer dans une cheminée existante : |
| On les utilise également pour créer une cheminée épurée : |
Tableau récapitulatif des dimensions et caractéristiques des inserts Dovre
| Insert | largeur | Hauteur | Profondeur | Puissance | Bûches | Poids | Prix € HT |
| 2020 | 590 | 495 | 430 | 7 kW | 40 cm | 130 kg | 2064 € |
| 2210 | 730 | 550 | 430 | 8 kW | 50 cm | 175 kg | 2400 € |
| 2220 | 690 | 540 | 430 | 8 kW | 50 cm | 165 kg | 2128 € |
| 2510 | 730 | 610 | 430 | 10 kW | 50 cm | 180 kg | 2480 € |
| 2520 | 690 | 595 | 430 | 10 kW | 50 cm | 190 kg | 2208 € * |
| 2576 | 670 | 656 | 500 | 11 kW | 50 cm | 175 kg | 3008 € |
* pour la série 2520 : 2688 € pour la version vitre galbée, 2816 € pour la version vitre prismatique, 2560 € pour les versions à 2 ou 3 vitres.